| POWERSTATION | ↓ |
|---|---|
| Kapazität | 595 Wh |
| Ausgang AC | 110/230 V, 600 W (1000 W Spitze) |
| Steckertyp | EU (Schuko) |
| Ausgang USB-C | 5 V, 3 A / 9 V, 2 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 3 A (PD 60 W Max) |
| Ausgang USB-A | 5 V, 3 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1.5 A(18 W Max) |
| Ausgang KFZ | 12 V, 10A |
| Ausgang DC5521 | 12 V, 10 A |
| Eingang DC7909 | 12-30 V, 200 W Max |
| Eingang USB-C | 60 W Max (PD) |
| Eingang KFZ | 12 V, 6.5 A (78 W Max) |
| LED Licht | Normal, Stark, SOS (7 W) |
| Technologie | LFP (LiFePO4) |
| Wellenart | Reine Sinuswelle |
| Dimensionen | 267 x 197 x 247 mm |
| SOLARPANEL | ↓ |
| Leistung | 100 W |
| Zellentyp | Monokristallin |
| Effizienz | 20 % ~ 22 % |
| Spannung | 19,8 V |
| Strom | 5.28 A |
| Temparaturbereich | -20 °C – 65 °C |
| Steckertyp | DC7909 |
| Grösse (gefaltet) | 41,5 x 37 x 3,5 cm |
| Grösse (ungefaltet) | 167 x 41,5 x 0,5 cm |
| Gesamtgewicht | 10,4 kg (6,8 kg + 3,6 kg) |
Bewertungen