POWERSTATION | ↓ |
---|---|
Kapazität | 2232 Wh |
Ausgang AC | 110/230 V, 2400 W (5000 W Spitze) |
Ausgang USB-C | 5 V, 3 A / 9 V, 2 A / 12 V, 3 A / 15 V, 3 A / 20 V, 3 A (PD 60 W Max) |
Ausgang USB-A | 5 V, 3 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1.5 A(18 W Max) |
Ausgang KFZ | 12 V, 10A |
Ausgang DC5521 | 12 V, 10 A |
Eingang DC7909 | 2x 24 V, 200 W Max (kombiniert 400 W Max) |
Eingang Anderson | 2x 28 V, 300 W / 2x 45 V, 500 W / 2x 45 V, 500 W (kombiniert 1000 W Max) |
Eingang USB-C | 60 W Max (PD) |
Eingang KFZ | 12 V, 6.5 A (78 W Max) |
LED Licht | Normal, Stark, SOS (7 W) |
Technologie | LFP (LiFePO4) |
Wellenart | Reine Sinuswelle |
Dimensionen | 420 x 270 x 313 mm |
SOLARPANEL | ↓ |
Leistung | 220 W |
Zellentyp | Monokristallin |
Effizienz | 20 % ~ 22 % |
Spannung | 19,8 V |
Strom | 12,1 A |
Temparaturbereich | -10 °C – 70 °C |
Steckertyp | DC7909 |
Grösse (gefaltet) | 65,5 x 52 x 3,5 cm |
Grösse (ungefaltet) | 229 x 65,5 x 0,5 cm |
Gesamtgewicht | 29.1 kg (20,7 kg + 8,4 kg) |
Daniel –
Wir haben den SolarGenerator 2400 in die Ferien mitgenommen, um unterwegs und am Strand Beamer und Playstation betreiben zu können. Hat perfekt funktioniert.
Mit Beamer und Playstation angehängt hatten wir Strom für über 10 Stunden. Ebenfalls praktisch war das eingebaute, helle Licht. Empfehlenswert.